| 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 521 | 545 | 645 | 720 | #REF! | 635,4167 | 1335,417 | ||
| 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 585 | 700 | 800 | 875 | 905,4167 | 725,4167 | 2351,417 | ||
| 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1060 | 750 | 400 | 425 | 605,4167 | 665,4167 | 2535,417 | ||
| 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1465 | 755 | 155 | 155 | 335,4167 | 695,4167 | 3005,417 | ||
| 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1465 | 755 | 155 | 155 | 346,6667 | 706,6667 | 2930 | ||
| 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1400 | 800 | 200 | 0 | 316,6667 | 616,6667 | 2435 | ||
| 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 925 | 750 | 600 | 450 | 616,6667 | 676,6667 | 1925 | ||
| 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 520 | 745 | 845 | 720 | 886,6667 | 646,6667 | #VALUE! | ||
| 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 195 | 395 | 445 | 270 | 425,4167 | 275,4167 | #VALUE! | ||
| 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | ####### | ##### | 155 | 155 | 185,4167 | 95,41667 | 290,4167 | ||
| Dengan menggunakan Lowpass Spatial filtering | |||||||||||||||
| Titik pusat perhitungan dimulai dari kotak merah (kotak mreah ditempelin pada nilai asli) | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Carilah hasil outputnya ! | |||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | OUTPUT | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5,41667 | 5,417 | 5,416666667 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
| 5,41667 | 5,417 | 5,416666667 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| 5,41667 | 5,417 | 5,416666667 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| 5,41667 | 5,417 | 5,416666667 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| 16,6667 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |||||||||
| 16,6667 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |||||||||
| 16,6667 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |||||||||
| 16,6667 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |||||||||
| 5,41667 | 5,417 | 5,416666667 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| 5,41667 | 5,417 | 5,416666667 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
Rabu, 07 Mei 2014
TUGAS CITRA DIGITAL FILTERING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar