| +/- | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Komplemen 1 | Komplemen 2 | |||||||||||||||||
| 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| +/- | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Komplemen 1 | Komplemen 2 | |||||||||||||||||
| -65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| -78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| -78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| +/- | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Komplemen 1 | Komplemen 2 | |||||||||||||||||
| 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| -67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +/- | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Komplemen 1 | Komplemen 2 | |||||||||||||||||
| -93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Jumat, 28 September 2012
Tugas I.Aljabar Linear
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Apa bedanya punyamu dengan punya P Max Den ?
BalasHapusAyo berkreasi sendiri atau dibuat menjadi "beda"....